Sun 8 Dec 2024
Game 18
#1Dplus7 K · 17 ptsINF#2inf rage3 K · 9 pts
VIC#3vicious latam7 K · 12 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Dplus | 7 | 17 |
| 2 | inf rage | 3 | 9 |
| 3 | vicious latam | 7 | 12 |
| 4 | VOIN Donkey ID | 1 | 5 |
| 5 | NGX MEA | 2 | 5 |
| 6 | RC BRA Esports | 13 | 15 |
| 7 | Guild Esports | 2 | 3 |
| 8 | Alpha7 Esports | 4 | 5 |
| 9 | DRX | 2 | 2 |
| 10 | tjb | 8 | 8 |
| 11 | tt cn | 5 | 5 |
| 12 | Insilio | 0 | 0 |
| 13 | flcf | 3 | 3 |
| 14 | navi | 0 | 0 |
| 15 | 4mv | 0 | 0 |
| 16 | Team Spirit | 0 | 0 |
Game 17
TTC#1tt cn14 K · 24 pts
#2Dplus11 K · 17 ptsFLC#3flcf1 K · 6 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | tt cn | 14 | 24 |
| 2 | Dplus | 11 | 17 |
| 3 | flcf | 1 | 6 |
| 4 | DRX | 5 | 9 |
| 5 | VOIN Donkey ID | 5 | 8 |
| 6 | Team Spirit | 8 | 10 |
| 7 | RC BRA Esports | 1 | 2 |
| 8 | navi | 4 | 5 |
| 9 | Insilio | 0 | 0 |
| 10 | inf rage | 0 | 0 |
| 11 | Alpha7 Esports | 5 | 5 |
| 12 | Guild Esports | 2 | 2 |
| 13 | tjb | 3 | 3 |
| 14 | 4mv | 1 | 1 |
| 15 | NGX MEA | 0 | 0 |
| 16 | vicious latam | 1 | 1 |
Game 16
#1Alpha7 Esports18 K · 28 pts
#2Dplus9 K · 15 ptsNGX#3NGX MEA0 K · 5 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Alpha7 Esports | 18 | 28 |
| 2 | Dplus | 9 | 15 |
| 3 | NGX MEA | 0 | 5 |
| 4 | navi | 6 | 10 |
| 5 | VOIN Donkey ID | 2 | 5 |
| 6 | RC BRA Esports | 8 | 10 |
| 7 | Insilio | 1 | 2 |
| 8 | Team Spirit | 3 | 4 |
| 9 | DRX | 2 | 2 |
| 10 | tt cn | 3 | 3 |
| 11 | 4mv | 3 | 3 |
| 12 | tjb | 1 | 1 |
| 13 | vicious latam | 2 | 2 |
| 14 | inf rage | 2 | 2 |
| 15 | flcf | 0 | 0 |
| 16 | Guild Esports | 0 | 0 |
Game 15
RCB#1RC BRA Esports8 K · 18 pts
#2Team Spirit3 K · 9 ptsFLC#3flcf5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | RC BRA Esports | 8 | 18 |
| 2 | Team Spirit | 3 | 9 |
| 3 | flcf | 5 | 10 |
| 4 | vicious latam | 0 | 4 |
| 5 | NGX MEA | 11 | 14 |
| 6 | VOIN Donkey ID | 6 | 8 |
| 7 | DRX | 2 | 3 |
| 8 | Guild Esports | 2 | 3 |
| 9 | tjb | 7 | 7 |
| 10 | Alpha7 Esports | 2 | 2 |
| 11 | tt cn | 2 | 2 |
| 12 | Dplus | 3 | 3 |
| 13 | inf rage | 1 | 1 |
| 14 | navi | 3 | 3 |
| 15 | Insilio | 5 | 5 |
| 16 | 4mv | 1 | 1 |
Game 14
NGX#1NGX MEA12 K · 22 pts
#2Insilio4 K · 10 ptsVIC#3vicious latam4 K · 9 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | NGX MEA | 12 | 22 |
| 2 | Insilio | 4 | 10 |
| 3 | vicious latam | 4 | 9 |
| 4 | Guild Esports | 1 | 5 |
| 5 | Dplus | 3 | 6 |
| 6 | tjb | 16 | 18 |
| 7 | Alpha7 Esports | 3 | 4 |
| 8 | RC BRA Esports | 1 | 2 |
| 9 | inf rage | 4 | 4 |
| 10 | tt cn | 1 | 1 |
| 11 | VOIN Donkey ID | 4 | 4 |
| 12 | 4mv | 2 | 2 |
| 13 | navi | 2 | 2 |
| 14 | flcf | 0 | 0 |
| 15 | DRX | 1 | 1 |
| 16 | Team Spirit | 1 | 1 |
Game 13
INF#1inf rage6 K · 16 pts
#2VOIN Donkey ID12 K · 18 pts
#3Alpha7 Esports4 K · 9 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | inf rage | 6 | 16 |
| 2 | VOIN Donkey ID | 12 | 18 |
| 3 | Alpha7 Esports | 4 | 9 |
| 4 | 4mv | 7 | 11 |
| 5 | NGX MEA | 2 | 5 |
| 6 | RC BRA Esports | 5 | 7 |
| 7 | DRX | 5 | 6 |
| 8 | Team Spirit | 6 | 7 |
| 9 | vicious latam | 5 | 5 |
| 10 | Dplus | 3 | 3 |
| 11 | flcf | 3 | 3 |
| 12 | Guild Esports | 0 | 0 |
| 13 | Insilio | 0 | 0 |
| 14 | tt cn | 1 | 1 |
| 15 | navi | 0 | 0 |
| 16 | tjb | 1 | 1 |
Sat 7 Dec 2024
Game 12
#1Dplus8 K · 18 ptsVIC#2vicious latam8 K · 14 pts
NGX#3NGX MEA7 K · 12 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Dplus | 8 | 18 |
| 2 | vicious latam | 8 | 14 |
| 3 | NGX MEA | 7 | 12 |
| 4 | DRX | 4 | 8 |
| 5 | Insilio | 5 | 8 |
| 6 | Guild Esports | 4 | 6 |
| 7 | inf rage | 3 | 4 |
| 8 | tt cn | 3 | 4 |
| 9 | Team Spirit | 4 | 4 |
| 10 | 4mv | 1 | 1 |
| 11 | tjb | 3 | 3 |
| 12 | VOIN Donkey ID | 2 | 2 |
| 13 | RC BRA Esports | 3 | 3 |
| 14 | flcf | 2 | 2 |
| 15 | Alpha7 Esports | 2 | 2 |
| 16 | navi | 0 | 0 |
Game 11
TJB#1tjb11 K · 21 pts
NGX#2NGX MEA8 K · 14 pts
#3DRX6 K · 11 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | tjb | 11 | 21 |
| 2 | NGX MEA | 8 | 14 |
| 3 | DRX | 6 | 11 |
| 4 | Guild Esports | 3 | 7 |
| 5 | tt cn | 10 | 13 |
| 6 | Dplus | 1 | 3 |
| 7 | navi | 2 | 3 |
| 8 | 4mv | 6 | 7 |
| 9 | RC BRA Esports | 5 | 5 |
| 10 | inf rage | 3 | 3 |
| 11 | Insilio | 0 | 0 |
| 12 | Alpha7 Esports | 1 | 1 |
| 13 | VOIN Donkey ID | 0 | 0 |
| 14 | vicious latam | 0 | 0 |
| 15 | Team Spirit | 0 | 0 |
| 16 | flcf | 2 | 2 |
Game 10
RCB#1RC BRA Esports19 K · 29 pts
#2Team Spirit3 K · 9 pts
#3DRX8 K · 13 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | RC BRA Esports | 19 | 29 |
| 2 | Team Spirit | 3 | 9 |
| 3 | DRX | 8 | 13 |
| 4 | Dplus | 6 | 10 |
| 5 | 4mv | 0 | 3 |
| 6 | Insilio | 4 | 6 |
| 7 | Guild Esports | 4 | 5 |
| 8 | Alpha7 Esports | 2 | 3 |
| 9 | tjb | 1 | 1 |
| 10 | inf rage | 4 | 4 |
| 11 | flcf | 1 | 1 |
| 12 | NGX MEA | 2 | 2 |
| 13 | vicious latam | 0 | 0 |
| 14 | tt cn | 4 | 4 |
| 15 | VOIN Donkey ID | 0 | 0 |
| 16 | navi | 0 | 0 |
Game 8
INF#1inf rage13 K · 23 pts
NGX#2NGX MEA5 K · 11 pts
#3Insilio5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | inf rage | 13 | 23 |
| 2 | NGX MEA | 5 | 11 |
| 3 | Insilio | 5 | 10 |
| 4 | navi | 7 | 11 |
| 5 | RC BRA Esports | 5 | 8 |
| 6 | Alpha7 Esports | 1 | 3 |
| 7 | DRX | 2 | 3 |
| 8 | 4mv | 0 | 1 |
| 9 | tjb | 9 | 9 |
| 10 | Team Spirit | 0 | 0 |
| 11 | Dplus | 7 | 7 |
| 12 | VOIN Donkey ID | 2 | 2 |
| 13 | flcf | 0 | 0 |
| 14 | Guild Esports | 2 | 2 |
| 15 | tt cn | 1 | 1 |
| 16 | vicious latam | 0 | 0 |
Game 7
RCB#1RC BRA Esports5 K · 15 pts
INF#2inf rage6 K · 12 pts
TTC#3tt cn3 K · 8 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | RC BRA Esports | 5 | 15 |
| 2 | inf rage | 6 | 12 |
| 3 | tt cn | 3 | 8 |
| 4 | Alpha7 Esports | 5 | 9 |
| 5 | VOIN Donkey ID | 2 | 5 |
| 6 | Dplus | 7 | 9 |
| 7 | Team Spirit | 0 | 1 |
| 8 | Guild Esports | 1 | 2 |
| 9 | Insilio | 9 | 9 |
| 10 | DRX | 0 | 0 |
| 11 | 4mv | 1 | 1 |
| 12 | NGX MEA | 3 | 3 |
| 13 | vicious latam | 5 | 5 |
| 14 | navi | 3 | 3 |
| 15 | flcf | 6 | 6 |
| 16 | tjb | 1 | 1 |
Game 9
#1DRX9 K · 19 ptsINF#2inf rage12 K · 18 pts
FLC#3flcf5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | DRX | 9 | 19 |
| 2 | inf rage | 12 | 18 |
| 3 | flcf | 5 | 10 |
| 4 | 4mv | 6 | 10 |
| 5 | NGX MEA | 4 | 7 |
| 6 | Insilio | 5 | 7 |
| 7 | VOIN Donkey ID | 1 | 2 |
| 8 | Team Spirit | 2 | 3 |
| 9 | RC BRA Esports | 6 | 6 |
| 10 | navi | 0 | 0 |
| 11 | tt cn | 1 | 1 |
| 12 | Dplus | 2 | 2 |
| 13 | Guild Esports | 0 | 0 |
| 14 | Alpha7 Esports | 2 | 2 |
| 15 | vicious latam | 4 | 4 |
| 16 | tjb | 1 | 1 |
Fri 6 Dec 2024
Game 6
#1Dplus12 K · 22 pts
#2VOIN Donkey ID12 K · 18 ptsVIC#3vicious latam7 K · 12 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Dplus | 12 | 22 |
| 2 | VOIN Donkey ID | 12 | 18 |
| 3 | vicious latam | 7 | 12 |
| 4 | DRX | 3 | 7 |
| 5 | Alpha7 Esports | 0 | 3 |
| 6 | navi | 5 | 7 |
| 7 | RC BRA Esports | 6 | 7 |
| 8 | Team Spirit | 3 | 4 |
| 9 | flcf | 2 | 2 |
| 10 | tt cn | 1 | 1 |
| 11 | inf rage | 1 | 1 |
| 12 | NGX MEA | 2 | 2 |
| 13 | tjb | 6 | 6 |
| 14 | 4mv | 0 | 0 |
| 15 | Guild Esports | 1 | 1 |
| 16 | Insilio | 0 | 0 |
Game 5
#1Team Spirit5 K · 15 ptsRCB#2RC BRA Esports6 K · 12 pts
#3Dplus9 K · 14 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Team Spirit | 5 | 15 |
| 2 | RC BRA Esports | 6 | 12 |
| 3 | Dplus | 9 | 14 |
| 4 | 4mv | 8 | 12 |
| 5 | navi | 6 | 9 |
| 6 | tjb | 2 | 4 |
| 7 | tt cn | 3 | 4 |
| 8 | DRX | 6 | 7 |
| 9 | flcf | 3 | 3 |
| 10 | inf rage | 2 | 2 |
| 11 | NGX MEA | 4 | 4 |
| 12 | Alpha7 Esports | 0 | 0 |
| 13 | VOIN Donkey ID | 1 | 1 |
| 14 | vicious latam | 5 | 5 |
| 15 | Guild Esports | 0 | 0 |
| 16 | Insilio | 0 | 0 |
Game 4
4MV#14mv23 K · 33 pts
VIC#2vicious latam3 K · 9 pts
#3Team Spirit5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | 4mv | 23 | 33 |
| 2 | vicious latam | 3 | 9 |
| 3 | Team Spirit | 5 | 10 |
| 4 | Insilio | 7 | 11 |
| 5 | NGX MEA | 2 | 5 |
| 6 | inf rage | 3 | 5 |
| 7 | Guild Esports | 2 | 3 |
| 8 | Dplus | 0 | 1 |
| 9 | navi | 4 | 4 |
| 10 | DRX | 1 | 1 |
| 11 | VOIN Donkey ID | 0 | 0 |
| 12 | tt cn | 0 | 0 |
| 13 | RC BRA Esports | 3 | 3 |
| 14 | flcf | 2 | 2 |
| 15 | tjb | 2 | 2 |
| 16 | Alpha7 Esports | 1 | 1 |
Game 3
#1Team Spirit11 K · 21 pts
#2DRX2 K · 8 pts
#3VOIN Donkey ID5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Team Spirit | 11 | 21 |
| 2 | DRX | 2 | 8 |
| 3 | VOIN Donkey ID | 5 | 10 |
| 4 | Insilio | 12 | 16 |
| 5 | inf rage | 3 | 6 |
| 6 | RC BRA Esports | 5 | 7 |
| 7 | vicious latam | 6 | 7 |
| 8 | NGX MEA | 1 | 2 |
| 9 | Dplus | 5 | 5 |
| 10 | tt cn | 3 | 3 |
| 11 | 4mv | 2 | 2 |
| 12 | navi | 0 | 0 |
| 13 | Alpha7 Esports | 0 | 0 |
| 14 | tjb | 3 | 3 |
| 15 | Guild Esports | 0 | 0 |
| 16 | flcf | 0 | 0 |
Game 2
NGX#1NGX MEA10 K · 20 pts
#2VOIN Donkey ID10 K · 16 pts
#3Insilio7 K · 12 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | NGX MEA | 10 | 20 |
| 2 | VOIN Donkey ID | 10 | 16 |
| 3 | Insilio | 7 | 12 |
| 4 | navi | 6 | 10 |
| 5 | Alpha7 Esports | 2 | 5 |
| 6 | inf rage | 3 | 5 |
| 7 | DRX | 4 | 5 |
| 8 | tjb | 4 | 5 |
| 9 | Guild Esports | 2 | 2 |
| 10 | flcf | 0 | 0 |
| 11 | 4mv | 3 | 3 |
| 12 | Team Spirit | 1 | 1 |
| 13 | tt cn | 4 | 4 |
| 14 | RC BRA Esports | 0 | 0 |
| 15 | vicious latam | 3 | 3 |
| 16 | Dplus | 1 | 1 |
Game 1
FLC#1flcf11 K · 21 pts
4MV#24mv7 K · 13 pts
#3Alpha7 Esports8 K · 13 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | flcf | 11 | 21 |
| 2 | 4mv | 7 | 13 |
| 3 | Alpha7 Esports | 8 | 13 |
| 4 | Insilio | 0 | 4 |
| 5 | VOIN Donkey ID | 5 | 8 |
| 6 | tjb | 2 | 4 |
| 7 | navi | 1 | 2 |
| 8 | Team Spirit | 1 | 2 |
| 9 | DRX | 4 | 4 |
| 10 | Guild Esports | 3 | 3 |
| 11 | NGX MEA | 4 | 4 |
| 12 | tt cn | 2 | 2 |
| 13 | inf rage | 2 | 2 |
| 14 | RC BRA Esports | 3 | 3 |
| 15 | Dplus | 0 | 0 |
| 16 | vicious latam | 1 | 1 |
Sun 24 Nov 2024
Game 12
BTR#1btr ra12 K · 22 pts
#2Dplus9 K · 15 pts
#3VOIN Donkey ID7 K · 12 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | btr ra | 12 | 22 |
| 2 | Dplus | 9 | 15 |
| 3 | VOIN Donkey ID | 7 | 12 |
| 4 | 4mv | 2 | 6 |
| 5 | flcf | 10 | 13 |
| 6 | Insilio | 1 | 3 |
| 7 | IW NRX | 3 | 4 |
| 8 | Loops Esports | 7 | 8 |
| 9 | dxavier | 1 | 1 |
| 10 | vicious latam | 5 | 5 |
| 11 | DGSTN77 | 2 | 2 |
| 12 | Major Pride | 0 | 0 |
| 13 | Miraen Sejong | 0 | 0 |
| 14 | Stalwart Esports | 0 | 0 |
| 15 | RC BRA Esports | 0 | 0 |
| 16 | Team Liquid | 1 | 1 |
Game 11
RCB#1RC BRA Esports7 K · 17 pts
FLC#2flcf15 K · 21 pts
#3Dplus5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | RC BRA Esports | 7 | 17 |
| 2 | flcf | 15 | 21 |
| 3 | Dplus | 5 | 10 |
| 4 | 4mv | 7 | 11 |
| 5 | Miraen Sejong | 5 | 8 |
| 6 | VOIN Donkey ID | 3 | 5 |
| 7 | Major Pride | 5 | 6 |
| 8 | dxavier | 9 | 10 |
| 9 | DGSTN77 | 3 | 3 |
| 10 | Insilio | 0 | 0 |
| 11 | Loops Esports | 0 | 0 |
| 12 | vicious latam | 0 | 0 |
| 13 | IW NRX | 0 | 0 |
| 14 | Stalwart Esports | 1 | 1 |
| 15 | Team Liquid | 0 | 0 |
| 16 | btr ra | 1 | 1 |
Game 10
4MV#14mv6 K · 16 pts
RCB#2RC BRA Esports7 K · 13 pts
#3VOIN Donkey ID5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | 4mv | 6 | 16 |
| 2 | RC BRA Esports | 7 | 13 |
| 3 | VOIN Donkey ID | 5 | 10 |
| 4 | Loops Esports | 6 | 10 |
| 5 | IW NRX | 4 | 7 |
| 6 | flcf | 9 | 11 |
| 7 | Major Pride | 1 | 2 |
| 8 | DGSTN77 | 4 | 5 |
| 9 | Dplus | 4 | 4 |
| 10 | Stalwart Esports | 7 | 7 |
| 11 | Miraen Sejong | 1 | 1 |
| 12 | vicious latam | 1 | 1 |
| 13 | Insilio | 3 | 3 |
| 14 | dxavier | 1 | 1 |
| 15 | btr ra | 1 | 1 |
| 16 | Team Liquid | 0 | 0 |
Game 9
FLC#1flcf16 K · 26 pts
#2Miraen Sejong6 K · 12 ptsBTR#3btr ra4 K · 9 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | flcf | 16 | 26 |
| 2 | Miraen Sejong | 6 | 12 |
| 3 | btr ra | 4 | 9 |
| 4 | Loops Esports | 4 | 8 |
| 5 | IW NRX | 2 | 5 |
| 6 | Dplus | 7 | 9 |
| 7 | DGSTN77 | 8 | 9 |
| 8 | dxavier | 8 | 9 |
| 9 | vicious latam | 1 | 1 |
| 10 | 4mv | 2 | 2 |
| 11 | RC BRA Esports | 0 | 0 |
| 12 | VOIN Donkey ID | 0 | 0 |
| 13 | Insilio | 4 | 4 |
| 14 | Stalwart Esports | 0 | 0 |
| 15 | Team Liquid | 0 | 0 |
| 16 | Major Pride | 0 | 0 |
Game 8
#1Insilio14 K · 24 ptsRCB#2RC BRA Esports8 K · 14 pts
#3DGSTN774 K · 9 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Insilio | 14 | 24 |
| 2 | RC BRA Esports | 8 | 14 |
| 3 | DGSTN77 | 4 | 9 |
| 4 | VOIN Donkey ID | 4 | 8 |
| 5 | Stalwart Esports | 6 | 9 |
| 6 | Miraen Sejong | 9 | 11 |
| 7 | Dplus | 0 | 1 |
| 8 | flcf | 2 | 3 |
| 9 | IW NRX | 2 | 2 |
| 10 | 4mv | 3 | 3 |
| 11 | Team Liquid | 0 | 0 |
| 12 | Major Pride | 0 | 0 |
| 13 | vicious latam | 3 | 3 |
| 14 | Loops Esports | 0 | 0 |
| 15 | dxavier | 0 | 0 |
| 16 | btr ra | 0 | 0 |
Game 7
VIC#1vicious latam11 K · 21 pts
FLC#2flcf18 K · 24 pts
#3Loops Esports1 K · 6 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vicious latam | 11 | 21 |
| 2 | flcf | 18 | 24 |
| 3 | Loops Esports | 1 | 6 |
| 4 | 4mv | 7 | 11 |
| 5 | RC BRA Esports | 2 | 5 |
| 6 | dxavier | 6 | 8 |
| 7 | Insilio | 5 | 6 |
| 8 | VOIN Donkey ID | 2 | 3 |
| 9 | Major Pride | 4 | 4 |
| 10 | DGSTN77 | 1 | 1 |
| 11 | Miraen Sejong | 0 | 0 |
| 12 | Team Liquid | 2 | 2 |
| 13 | Dplus | 0 | 0 |
| 14 | IW NRX | 0 | 0 |
| 15 | btr ra | 0 | 0 |
| 16 | Stalwart Esports | 0 | 0 |
Sat 23 Nov 2024
Game 6
VIC#1vicious latam10 K · 20 pts
#2Loops Esports9 K · 15 pts
#3IW NRX6 K · 11 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vicious latam | 10 | 20 |
| 2 | Loops Esports | 9 | 15 |
| 3 | IW NRX | 6 | 11 |
| 4 | dxavier | 0 | 4 |
| 5 | Major Pride | 2 | 5 |
| 6 | VOIN Donkey ID | 6 | 8 |
| 7 | btr ra | 4 | 5 |
| 8 | RC BRA Esports | 2 | 3 |
| 9 | flcf | 4 | 4 |
| 10 | Team Liquid | 2 | 2 |
| 11 | Miraen Sejong | 2 | 2 |
| 12 | DGSTN77 | 7 | 7 |
| 13 | Stalwart Esports | 2 | 2 |
| 14 | Insilio | 0 | 0 |
| 15 | 4mv | 1 | 1 |
| 16 | Dplus | 1 | 1 |
Game 5
#1Dplus9 K · 19 ptsBTR#2btr ra4 K · 10 pts
#3DGSTN776 K · 11 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Dplus | 9 | 19 |
| 2 | btr ra | 4 | 10 |
| 3 | DGSTN77 | 6 | 11 |
| 4 | Stalwart Esports | 4 | 8 |
| 5 | Insilio | 9 | 12 |
| 6 | flcf | 3 | 5 |
| 7 | RC BRA Esports | 3 | 4 |
| 8 | VOIN Donkey ID | 6 | 7 |
| 9 | vicious latam | 5 | 5 |
| 10 | Loops Esports | 0 | 0 |
| 11 | Miraen Sejong | 2 | 2 |
| 12 | Team Liquid | 3 | 3 |
| 13 | dxavier | 0 | 0 |
| 14 | IW NRX | 3 | 3 |
| 15 | Major Pride | 1 | 1 |
| 16 | 4mv | 0 | 0 |
Game 4
VIC#1vicious latam6 K · 16 pts
#2Stalwart Esports9 K · 15 pts
#3VOIN Donkey ID7 K · 12 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | vicious latam | 6 | 16 |
| 2 | Stalwart Esports | 9 | 15 |
| 3 | VOIN Donkey ID | 7 | 12 |
| 4 | Insilio | 9 | 13 |
| 5 | RC BRA Esports | 5 | 8 |
| 6 | dxavier | 0 | 2 |
| 7 | Dplus | 4 | 5 |
| 8 | Loops Esports | 4 | 5 |
| 9 | Miraen Sejong | 4 | 4 |
| 10 | flcf | 4 | 4 |
| 11 | Team Liquid | 2 | 2 |
| 12 | btr ra | 4 | 4 |
| 13 | IW NRX | 1 | 1 |
| 14 | DGSTN77 | 0 | 0 |
| 15 | 4mv | 1 | 1 |
| 16 | Major Pride | 0 | 0 |
Game 3
FLC#1flcf8 K · 18 pts
DXA#2dxavier9 K · 15 pts
#3Dplus4 K · 9 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | flcf | 8 | 18 |
| 2 | dxavier | 9 | 15 |
| 3 | Dplus | 4 | 9 |
| 4 | 4mv | 6 | 10 |
| 5 | RC BRA Esports | 7 | 10 |
| 6 | Insilio | 3 | 5 |
| 7 | Major Pride | 6 | 7 |
| 8 | DGSTN77 | 5 | 6 |
| 9 | Loops Esports | 1 | 1 |
| 10 | vicious latam | 3 | 3 |
| 11 | IW NRX | 3 | 3 |
| 12 | Stalwart Esports | 0 | 0 |
| 13 | VOIN Donkey ID | 5 | 5 |
| 14 | btr ra | 0 | 0 |
| 15 | Team Liquid | 0 | 0 |
| 16 | Miraen Sejong | 0 | 0 |
Game 2
#1VOIN Donkey ID12 K · 22 pts
#2IW NRX7 K · 13 pts
#3Team Liquid3 K · 8 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | VOIN Donkey ID | 12 | 22 |
| 2 | IW NRX | 7 | 13 |
| 3 | Team Liquid | 3 | 8 |
| 4 | Miraen Sejong | 0 | 4 |
| 5 | Major Pride | 4 | 7 |
| 6 | Insilio | 8 | 10 |
| 7 | DGSTN77 | 6 | 7 |
| 8 | Loops Esports | 3 | 4 |
| 9 | flcf | 3 | 3 |
| 10 | Dplus | 5 | 5 |
| 11 | Stalwart Esports | 5 | 5 |
| 12 | vicious latam | 4 | 4 |
| 13 | btr ra | 1 | 1 |
| 14 | 4mv | 0 | 0 |
| 15 | RC BRA Esports | 0 | 0 |
| 16 | dxavier | 0 | 0 |
Game 1
#1Insilio7 K · 17 pts
#2Team Liquid5 K · 11 ptsVIC#3vicious latam5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Insilio | 7 | 17 |
| 2 | Team Liquid | 5 | 11 |
| 3 | vicious latam | 5 | 10 |
| 4 | VOIN Donkey ID | 1 | 5 |
| 5 | flcf | 6 | 9 |
| 6 | btr ra | 2 | 4 |
| 7 | 4mv | 7 | 8 |
| 8 | RC BRA Esports | 3 | 4 |
| 9 | Miraen Sejong | 4 | 4 |
| 10 | Major Pride | 1 | 1 |
| 11 | DGSTN77 | 3 | 3 |
| 12 | Dplus | 4 | 4 |
| 13 | IW NRX | 1 | 1 |
| 14 | Loops Esports | 3 | 3 |
| 15 | Stalwart Esports | 5 | 5 |
| 16 | dxavier | 1 | 1 |
Fri 22 Nov 2024
Survival Stage · Day 3 (Yellow vs Red) · Yellow vs RedFinalGame 6
#1Miraen Sejong3 K · 13 pts
#2Insilio19 K · 25 pts
#3IW NRX5 K · 10 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Miraen Sejong | 3 | 13 |
| 2 | Insilio | 19 | 25 |
| 3 | IW NRX | 5 | 10 |
| 4 | Major Pride | 0 | 4 |
| 5 | iNCO Gaming | 1 | 4 |
| 6 | Loops Esports | 0 | 2 |
| 7 | dxavier | 6 | 7 |
| 8 | btr ra | 4 | 5 |
| 9 | roy esports | 1 | 1 |
| 10 | FaZe Clan | 5 | 5 |
| 11 | Team Queso | 0 | 0 |
| 12 | zeus esports tr | 0 | 0 |
| 13 | Tianba | 4 | 4 |
| 14 | Vampire Esports | 6 | 6 |
| 15 | flcf | 4 | 4 |
| 16 | AS i8 Esports | 1 | 1 |
Survival Stage · Day 3 (Yellow vs Red) · Yellow vs RedFinalGame 5
DXA#1dxavier7 K · 17 pts
#2iNCO Gaming4 K · 10 pts
#3Vampire Esports3 K · 8 ptsAll 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | dxavier | 7 | 17 |
| 2 | iNCO Gaming | 4 | 10 |
| 3 | Vampire Esports | 3 | 8 |
| 4 | Loops Esports | 5 | 9 |
| 5 | IW NRX | 6 | 9 |
| 6 | roy esports | 3 | 5 |
| 7 | AS i8 Esports | 6 | 7 |
| 8 | Insilio | 6 | 7 |
| 9 | Tianba | 5 | 5 |
| 10 | flcf | 5 | 5 |
| 11 | zeus esports tr | 0 | 0 |
| 12 | Major Pride | 1 | 1 |
| 13 | FaZe Clan | 3 | 3 |
| 14 | btr ra | 2 | 2 |
| 15 | Miraen Sejong | 0 | 0 |
| 16 | Team Queso | 3 | 3 |
Survival Stage · Day 3 (Yellow vs Red) · Yellow vs RedFinalGame 4
#1Tianba9 K · 19 pts
#2Insilio6 K · 12 ptsDXA#3dxavier5 K · 10 pts
All 16 teams
| # | Team | Kills | Pts |
|---|
| 1 | Tianba | 9 | 19 |
| 2 | Insilio | 6 | 12 |
| 3 | dxavier | 5 | 10 |
| 4 | flcf | 0 | 4 |
| 5 | Major Pride | 6 | 9 |
| 6 | zeus esports tr | 7 | 9 |
| 7 | Vampire Esports | 4 | 5 |
| 8 | btr ra | 1 | 2 |
| 9 | FaZe Clan | 5 | 5 |
| 10 | Team Queso | 5 | 5 |
| 11 | IW NRX | 2 | 2 |
| 12 | iNCO Gaming | 1 | 1 |
| 13 | roy esports | 0 | 0 |
| 14 | Loops Esports | 3 | 3 |
| 15 | Miraen Sejong | 1 | 1 |
| 16 | AS i8 Esports | 0 | 0 |
Survival Stage · Day 3 (Yellow vs Red) · Yellow vs RedFinalGame 3
