King Pro League Spring 2026
Honor of KingsA-TierOffline · Shanghaicompleted
ChampionKuaishou Gaming$664,687.84
- Dates
- 14 Jan – 11 Apr 2026
- Teams
- 18
- Organizer
- Hero Esports
Stage 1 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | q9 | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 2 | jdg | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 3 | Rogue Warriors | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 4 | AG Super Play | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hero JiuJing | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | Team WE | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | tes | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | To Champion Group | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | ttg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | esp | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 17 | rng | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 18 | edg | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
Stage 2 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team WE | 1–0 | 3–0 | +3 | W | 1 |
| 2 | tes | 1–1 | 5–3 | +2 | LW | 1 |
| 3 | Hero JiuJing | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 4 | AG Super Play | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | edg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | eStar Pro | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | jdg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | q9 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | rng | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | To Champion Group | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | ttg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 17 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 19 | Rogue Warriors | 0–2 | 0–6 | -6 | LL | 0 |
Stage 3 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttg | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 2 | jdg | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 3 | Wolves | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 4 | AG Super Play | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hero JiuJing | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | q9 | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | Team WE | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | ksg | 0–2 | 4–6 | -2 | LL | 0 |
| 12 | tes | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
Final placements
Kuaishou Gaming
Wolves
AG Super Play
Weibo Gaming
JD Gaming$69,936.96 · ¥477,532.46
Douyu Gaming$56,775.04 · ¥387,662.30
LGD NBW$86,807.80 · ¥592,727.22
Talent Gaming$72,523.69 · ¥495,194.76
Qing Jiu Club$48,710.51 · ¥332,597.38
Hero JiuJing$56,756.02 · ¥387,532.46
Team WE
TOP Esports Armor
Rogue Warriors
eStar Pro
Dragon Ranger Gaming
Royal Never Give Up
EDward Gaming
To Champion Group
Data from Liquipedia: King Pro League/2026/Spring, licensed CC-BY-SA 3.0.