King Pro League Spring 2024
Honor of KingsA-TierOffline · Shanghaicompleted
ChampionWolves$706,394.67
- Dates
- 31 Jan – 18 May 2024
- Teams
- 18
- Organizer
- VSPN
Stage 1 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tes | 1–0 | 3–0 | +3 | W | 1 |
| 2 | ViCi Gaming | 1–0 | 3–0 | +3 | W | 1 |
| 3 | agsp | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 4 | BOA | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | edg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | esp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hero JiuJing | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | Team WE | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | ttg | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
| 17 | rng | 0–1 | 0–3 | -3 | L | 0 |
| 18 | xyg | 0–1 | 0–3 | -3 | L | 0 |
Stage 2 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ttg | 1–0 | 3–0 | +3 | W | 1 |
| 2 | rng | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 3 | Team WE | 1–1 | 5–4 | +1 | LW | 1 |
| 4 | tes | 1–0 | 3–2 | +1 | W | 1 |
| 5 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | dyg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | edg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | esp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hero JiuJing | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | ksg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 12 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 14 | wb | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 16 | ViCi Gaming | 0–1 | 2–3 | -1 | L | 0 |
| 17 | xyg | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
| 18 | BOA | 0–1 | 0–3 | -3 | L | 0 |
Stage 3 · Ungrouped
AdvancesEliminated
| # | Team | W–L | Games | Diff | Last 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOA | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 2 | wb | 1–0 | 3–1 | +2 | W | 1 |
| 3 | ksg | 1–1 | 4–4 | 0 | LW | 1 |
| 4 | agsp | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dragon Ranger Gaming | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 6 | eStar Pro | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 7 | LGD NBW | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rogue Warriors | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 9 | ttg | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wolves | 0–0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 11 | tes | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
| 12 | ViCi Gaming | 0–1 | 1–3 | -2 | L | 0 |
Final placements
Wolves
AG Super Play
KuaiShow Gaming
Talent Gaming
Dragon Ranger Gaming$83,135.47 · ¥600,546
eStar Pro$138,400.47 · ¥999,764
Weibo Gaming$72,469.47 · ¥523,498
TOP Esports Armor$60,211.77 · ¥434,952
BOA$54,664.20 · ¥394,878
Rogue Warriors$70,706.11 · ¥510,760
LGD NBW
ViCi Gaming
EDward Gaming
Douyu Gaming
Team WE
Royal Never Give Up
Hero JiuJing
Xianyou Gaming
Data from Liquipedia: King Pro League/2024/Spring, licensed CC-BY-SA 3.0.